|
تفاصيل المنتج:
|
| نموذج: | MZ7LH3T8HMLT PM883 3.84 TB | كتابة عشوائية: | 30K IOPS |
|---|---|---|---|
| قراءة عشوائية:: | 98K IOP | واجهة: | ساتا |
| جيجابيتس: | 6 جيجابت في الثانية | سعة: | السعة: 3.84 تيرابايت |
| رقم الجزء | نموذج | واجهة | عامل الشكل | سعة | القراءة المتسلسلة | الكتابة التسلسلية | قراءة عشوائية | الكتابة العشوائية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MZ7LH1T9HMLT | PM883 | ساتا 6.0 جيجابت في الثانية | 2.5 بوصة | 1.92 تيرابايت | 550 ميجابايت/ثانية | 520 ميجابايت/ثانية | 98 ألف عملية IOPS | 30K IOPS |
| MZ7LH240HAHQ | PM883 | ساتا 6.0 جيجابت في الثانية | 2.5 بوصة | 240 جيجابايت | 550 ميجابايت/ثانية | 320 ميجابايت/ثانية | 98 ألف عملية IOPS | 14K IOPS |
| MZ7LH3T8HMLT | PM883 | ساتا 6.0 جيجابت في الثانية | 2.5 بوصة | 3.84 تيرابايت | 550 ميجابايت/ثانية | 520 ميجابايت/ثانية | 98 ألف عملية IOPS | 30K IOPS |
| MZ7LH480HAHQ | PM883 | ساتا 6.0 جيجابت في الثانية | 2.5 بوصة | 480 جيجابايت | 550 ميجابايت/ثانية | 520 ميجابايت/ثانية | 98 ألف عملية IOPS | 25 ألف عملية IOPS |
| MZ7LH7T6HMLA | PM883 | ساتا 6.0 جيجابت في الثانية | 2.5 بوصة | 7.68 تيرابايت | 550 ميجابايت/ثانية | 520 ميجابايت/ثانية | 98 ألف عملية IOPS | 30K IOPS |
| MZ7LH960HAJR | PM883 | ساتا 6.0 جيجابت في الثانية | 2.5 بوصة | 960 جيجابايت | 550 ميجابايت/ثانية | 520 ميجابايت/ثانية | 98 ألف عملية IOPS | 28K IOPS |
اتصل شخص: Mr. YUCHUANGQIJI
الهاتف :: +86-16601121522
الفاكس: +86-137-1895-7698