|
تفاصيل المنتج:
|
| حالة المنتجات: | مخزون | الموانئ: | ≥ 48 |
|---|---|---|---|
| معدل النقل: | 10/100/1000 ميغابت في الثانية | وظيفة: | LACP ، POE ، QOS ، SNMP ، قابلة للتكديس ، دعم VLAN |
| وضع الاتصال: | Full Duplex & Halfflex | سعة التبديل: | 432 جيجابت في الثانية |
| المنافذ الثابتة: | 48*10/100/1000Base-T المنافذ ، 4*10GE SFP+ منافذ ، طاقة التيار المتردد | الأبعاد (ارتفاع × عرض × عمق): | 90.0 مم × 550.0 مم × 360.0 مم (3.54 بوصة × 21.65 بوصة × 14.17 بوصة) |
| توجيه IP: | مسار ثابت ، RIP ، RIPng ، OSPF ، OSPFv3 | خاصية: | جدول عناوين MAC، WLAN، حماية الحلقة، MPLS، IPV6، m |
| إبراز: | مُبدِّل شبكة جيجابت من هواوي بـ 48 منفذًا,مُبدِّل هواوي S5735-L48T4X-A1 مع 10GE SFP,مُبدِّل شبكة بـ 48 منفذًا مع مصدر طاقة تيار متردد,Huawei S5735-L48T4X-A1 switch with 10GE SFP,48-port network switch with AC power supply |
||
يدعم محول هواوي هذا 48 منفذًا من فئة 10/100/1000BASE-T، و4 منافذ 10GE SFP+، وطاقة تيار متردد ثابتة، وهو أحد طرازات محولات سلسلة Huawei S5735-L.
تعتبر محولات سلسلة CloudEngine S5735-L مثالية لسيناريوهات مثل الوصول إلى شبكة حرم الشركات والجيجابت إلى سطح المكتب. استنادًا إلى أجهزة الجيل التالي عالية الأداء ومنصة التوجيه متعددة الاستخدامات (VRP) من هواوي، تبرز محولات CloudEngine S5735-L بميزات مقنعة مثل المكدس الذكي (iStack) والشبكات المرنة عبر الإيثرنت والتحكم الأمني المتنوع. وهي تدعم بروتوكولات التوجيه من الطبقة الثالثة المتعددة وتوفر أداءً عاليًا وقدرات معالجة الخدمة.
48 × 10/100/1000Base-T ports
4 × 10 GE SFP+ ports
مزود طاقة التيار المتردد
أداء إعادة التوجيه: 132 Mpps
سعة التحويل: 176 جيجابت في الثانية / 432 جيجابت في الثانية
![]()
| بند | تحديد |
|---|---|
| الأبعاد بدون عبوة (الارتفاع × العرض × العمق) [مم (بوصة)] |
الأبعاد الأساسية (باستثناء الأجزاء البارزة من الجسم): 43.6 مم × 442.0 مم × 220.0 مم (1.72 بوصة × 17.4 بوصة × 8.7 بوصة) الأبعاد القصوى (العمق هو المسافة من المنافذ الموجودة على اللوحة الأمامية إلى الأجزاء البارزة من اللوحة الخلفية): 43.6 مم × 442.0 مم × 227.0 مم (1.72 بوصة × 17.4 بوصة × 8.94 بوصة) |
| الأبعاد مع العبوة (الارتفاع × العرض × العمق) [مم (بوصة)] | 90.0 مم × 550.0 مم × 360.0 مم (3.54 بوصة × 21.65 بوصة × 14.17 بوصة) |
| ارتفاع الهيكل [U] | 1 يو |
| مادة الهيكل | معدن |
| الوزن بدون عبوة [كجم (رطل)] | 2.81 كجم (6.2 رطل) |
| الوزن مع العبوة [كجم (رطل)] | 3.79 كجم (8.36 رطل) |
| استهلاك الطاقة النموذجي [واط] | 43.2 واط |
| تبديد الحرارة النموذجي [وحدة حرارية بريطانية/ساعة] | 147.4 وحدة حرارية بريطانية/ساعة |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة [واط] | 51.9 واط |
| أقصى تبديد للحرارة [وحدة حرارية بريطانية/ساعة] | 177.09 وحدة حرارية بريطانية/ساعة |
| استهلاك الطاقة الثابت [واط] | 20.1 واط |
| متوسط الوقت بين الأعطال [سنوات] | 53.67 سنة |
| متوسط وقت الإصلاح [ساعات] | ساعتان |
| التوفر | > 0.99999 |
| الضوضاء في درجة الحرارة العادية (الطاقة الصوتية) [ديسيبل (أ)] | 48 ديسيبل (أ) |
يوضح الجدول 1 المواصفات السريعة.
| طراز المنتج | S5735-L48T4X-A1 |
| الذاكرة | 512 ميجابايت |
| ذاكرة فلاش | 512 ميجابايت |
| استهلاك الطاقة النموذجي [واط] | 51.9 واط |
| تبديد الحرارة النموذجي [وحدة حرارية بريطانية/ساعة] | 177.09 وحدة حرارية بريطانية/ساعة |
يوضح الجدول 2 النماذج الموصى بها.
| نموذج | وصف |
| OMXD30000 | جهاز الإرسال والاستقبال البصري من هواوي OMXD30000، SFP+، 10G، وحدة متعددة الأوضاع (850 نانومتر، 0.3 كم، LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | جهاز الإرسال والاستقبال البصري، eSFP، GE، وحدة أحادية الوضع (1310 نانومتر، 10 كم، LC) |
| OMXD30009 | جهاز الإرسال والاستقبال، QSFP+، 1310 نانومتر، 41.25 جيجابت في الثانية، -7 ديسيبل، 2.3 ديسيبل، -11.5 ديسيبل، LC، SMF، 10 |
| ESFP-GE-SX-MM850 | جهاز الإرسال والاستقبال البصري، eSFP، GE، وحدة متعددة الأوضاع (850 نانومتر، 0.5 كم، LC) |
يوضح الجدول 3 المقارنة.
| طراز المنتج |
S5735S-L12T4S-A S5735S-L12P4S-A |
S5735S-L24T4S-A S5735S-L24P4S-A |
S5735S-L24T4X-A S5735S-L24P4X-A |
S5735S-L48T4S-A |
S5735S-L48T4X-A S5735S-L48P4X-A |
S5735S-L32ST4X-A |
| أداء إعادة التوجيه | 24 Mpps | 42 Mpps | 96 Mpps | 78 Mpps | 132 Mpps | 108 Mpps |
| سعة التحويل 2 | 32 جيجابت في الثانية / 336 جيجابت في الثانية | 56 جيجابت في الثانية / 336 جيجابت في الثانية | 128 جيجابت في الثانية / 336 جيجابت في الثانية | 104 جيجابت في الثانية / 432 جيجابت في الثانية | 176 جيجابت في الثانية / 432 جيجابت في الثانية | 144 جيجابت في الثانية / 432 جيجابت في الثانية |
| المنافذ الثابتة | 12 × 10/100/1000Base-T ports, 4 x GE SFP ports | 24 × 10/100/1000Base-T ports, 4 x GE SFP ports | 24 × 10/100/1000Base-T ports, 4 x 10 GE SFP+ ports | 48 × 10/100/1000BASE-T ports, 4 x GE SFP ports | 48 × 10/100/1000BASE-T ports, 4 x 10 GE SFP+ ports | 24 x GE SFP ports, 8 x 10/100/1000BASE-T ports, 4 x 10 GE SFP+ ports |
| PoE+ | CloudEngine S5735S-L12P4S-A: مدعوم CloudEngine S5735S-L24P4S-A: مدعوم CloudEngine S5735S-L24P4X-A: مدعوم CloudEngine S5735S-L48P4X-A: مدعوم أخرى: غير مدعوم |
|||||
اتصل شخص: Mr. YUCHUANGQIJI
الهاتف :: +86-16601121522
الفاكس: +86-137-1895-7698