|
|
| الـ MOQ: | قطعة واحدة |
| السعر: | Contact us |
| العبوة القياسية: | صندوق التغليف الأصلي + بناءً على احتياجات العملاء |
| فترة التسليم: | 2-7 أيام عمل |
| في المخزون | |
| LCL، AIR، FCL، Express | |
| طريقة الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union |
| القدرة على التوريد: | /قطع> = 1 قطع |
| المعالجة المركزية | التردد الرئيسي (تردد المرجعية) | عدد النواة / الخيوط | ميغاهرتز | الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة |
| معالج ميدالية برونزية Intel Xeon | ||||
| 3204 | 1.9 غيغاهرتز | 6-6 | DDR4-2666/2933 | 85 واط |
| 3106 | 1.7 غيغاهرتز | 8-8 | DDR4-2666/2933 | 85 واط |
| 3206R | 1.9 غيغاهرتز | 8-8 | DDR4-2666/2933 | 85 واط |
| معالج ميدالية فضية Intel Xeon | ||||
| 4208 | 2.1 جيجاهرتز | 8-16 | DDR4-2666/2933 | 85 واط |
| 4210 | 2.2 جيجاهرتز | 10-20 | DDR4-2666/2933 | 85 واط |
| 4210R | 2.4 غيغاهرتز | 10-20 | DDR4-2666/2933 | 85 واط |
| 4114 | 2.2 جيجاهرتز | 10-20 | DDR4-2666/2933 | 85 واط |
| 4214 | 2.2 جيجاهرتز | 12-24 | DDR4-2666/2933 | 85 واط |
| 4116 | 2.1 جيجاهرتز | 12-24 | DDR4-2666/2933 | 85 واط |
| 4216 | 2.1 جيجاهرتز | 16/32 | DDR4-2666/2933 | 85 واط |
| معالج ميدالية الذهب Intel Xeon | ||||
| 5117 | 2.0GHz | 14/28 | DDR4-2666/2933 | 105 واط |
| 5118 | 2.3GHz | 12-24 | DDR4-2666/2933 | 105 واط |
| 5218 | 2.3GHz | 16/32 | DDR4-2666/2933 | 125 واط |
| 5220 | 2.2 جيجاهرتز | 18/36 | DDR4-2666/2933 | 125 واط |
| 6226 | 2.7 غيغاهرتز | 12-24 | DDR4-2666/2933 | 125 واط |
| 6230 | 2.1 جيجاهرتز | 20/40 | DDR4-2666/2933 | 125 واط |
| 6234 | 3.3GHz | 8-16 | DDR4-2666/2933 | 130 واط |
| 6238 | 2.1 جيجاهرتز | 22/44 | DDR4-2666/2933 | 140 واط |
| 6240 | 2.6GHz | 18/36 | DDR4-2666/2933 | 150 واط |
| 6248 | 2.5 غيغاهرتز | 20/40 | DDR4-2666/2933 | 150 واط |
|
|
| الـ MOQ: | قطعة واحدة |
| السعر: | Contact us |
| العبوة القياسية: | صندوق التغليف الأصلي + بناءً على احتياجات العملاء |
| فترة التسليم: | 2-7 أيام عمل |
| في المخزون | |
| LCL، AIR، FCL، Express | |
| طريقة الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union |
| القدرة على التوريد: | /قطع> = 1 قطع |
| المعالجة المركزية | التردد الرئيسي (تردد المرجعية) | عدد النواة / الخيوط | ميغاهرتز | الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة |
| معالج ميدالية برونزية Intel Xeon | ||||
| 3204 | 1.9 غيغاهرتز | 6-6 | DDR4-2666/2933 | 85 واط |
| 3106 | 1.7 غيغاهرتز | 8-8 | DDR4-2666/2933 | 85 واط |
| 3206R | 1.9 غيغاهرتز | 8-8 | DDR4-2666/2933 | 85 واط |
| معالج ميدالية فضية Intel Xeon | ||||
| 4208 | 2.1 جيجاهرتز | 8-16 | DDR4-2666/2933 | 85 واط |
| 4210 | 2.2 جيجاهرتز | 10-20 | DDR4-2666/2933 | 85 واط |
| 4210R | 2.4 غيغاهرتز | 10-20 | DDR4-2666/2933 | 85 واط |
| 4114 | 2.2 جيجاهرتز | 10-20 | DDR4-2666/2933 | 85 واط |
| 4214 | 2.2 جيجاهرتز | 12-24 | DDR4-2666/2933 | 85 واط |
| 4116 | 2.1 جيجاهرتز | 12-24 | DDR4-2666/2933 | 85 واط |
| 4216 | 2.1 جيجاهرتز | 16/32 | DDR4-2666/2933 | 85 واط |
| معالج ميدالية الذهب Intel Xeon | ||||
| 5117 | 2.0GHz | 14/28 | DDR4-2666/2933 | 105 واط |
| 5118 | 2.3GHz | 12-24 | DDR4-2666/2933 | 105 واط |
| 5218 | 2.3GHz | 16/32 | DDR4-2666/2933 | 125 واط |
| 5220 | 2.2 جيجاهرتز | 18/36 | DDR4-2666/2933 | 125 واط |
| 6226 | 2.7 غيغاهرتز | 12-24 | DDR4-2666/2933 | 125 واط |
| 6230 | 2.1 جيجاهرتز | 20/40 | DDR4-2666/2933 | 125 واط |
| 6234 | 3.3GHz | 8-16 | DDR4-2666/2933 | 130 واط |
| 6238 | 2.1 جيجاهرتز | 22/44 | DDR4-2666/2933 | 140 واط |
| 6240 | 2.6GHz | 18/36 | DDR4-2666/2933 | 150 واط |
| 6248 | 2.5 غيغاهرتز | 20/40 | DDR4-2666/2933 | 150 واط |